AIが勧める旅行先2026年7月 実測
同行者・目的・予算など10の条件でGoogle AIに質問し、AIが挙げた旅行先を実測しました。同じ「国内旅行」でも、誰と行くか・何を見たいかで、AIの推す土地は入れ替わります。
2026年7月時点、旅行先でAIが最も多く勧めたのは「北海道」(10KW中9KWで登場)。目的の断面ごとに推奨は入れ替わります。下の順位表とヒートマップで確認できます。
あなたの目的は?
目的の条件を選ぶと、その断面でAIが最も勧めた旅行先が分かります。同じ旅行先でも、条件が変わるとAIの答えは入れ替わります。
質問:「国内旅行 おすすめ」
質問:「グループ旅行 おすすめ 国内」
質問:「カップル 旅行 おすすめ 国内」
質問:「一人旅 おすすめ 国内」
質問:「子連れ旅行 おすすめ 国内」
質問:「海が綺麗 旅行 おすすめ 国内」
質問:「温泉旅行 おすすめ」
質問:「安い 国内旅行 おすすめ」
質問:「食べ物が美味しい 旅行 おすすめ 国内」
質問:「週末 弾丸旅行 おすすめ 国内」
ここに出るのは選んだ条件1つの中でAIが最も多く言及した旅行先です。10条件すべてを通した順位はAI推奨ランキングにあります。数え方が違うため、両者の1位は一致しないことがあります。
AI推奨ランキング(2026年7月)
| 順位 | 旅行先 | 登場 | 強い断面(太字=AIが最も多く言及) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 9/10 | 総合・グループ・カップル・一人旅・子連れ・温泉・安さ・グルメ・週末 | 宿を探す↗ |
| 2同率 | 大阪 | 8/10 | 総合・グループ・一人旅・子連れ・海・温泉・安さ・週末 | 宿を探す↗ |
| 2同率 | 沖縄 | 8/10 | 総合・グループ・カップル・子連れ・海・安さ・グルメ・週末 | 宿を探す↗ |
| 4 | 東京 | 7/10 | 総合・グループ・一人旅・子連れ・海・温泉・週末 | 宿を探す↗ |
| 5 | 箱根 | 6/10 | グループ・カップル・一人旅・子連れ・温泉・週末 | 宿を探す↗ |
| 6同率 | 札幌 | 5/10 | 総合・グループ・一人旅・グルメ・週末 | 宿を探す↗ |
| 6同率 | 金沢 | 5/10 | 総合・カップル・一人旅・安さ・グルメ | 宿を探す↗ |
| 6同率 | 福岡 | 5/10 | 総合・一人旅・安さ・グルメ・週末 | 宿を探す↗ |
| 9同率 | 函館 | 4/10 | 総合・グループ・カップル・グルメ | 宿を探す↗ |
| 9同率 | 小樽 | 4/10 | グループ・一人旅・グルメ・週末 | 宿を探す↗ |
| 9同率 | 京都 | 4/10 | カップル・一人旅・グルメ・週末 | 宿を探す↗ |
| 12同率 | 軽井沢 | 3/10 | 総合・カップル・週末 | 宿を探す↗ |
| 12同率 | 伊豆 | 3/10 | グループ・子連れ・海 | 宿を探す↗ |
| 12同率 | 神戸 | 3/10 | カップル・温泉・安さ | 宿を探す↗ |
| 12同率 | 由布院 | 3/10 | 総合・カップル・温泉 | 宿を探す↗ |
| 12同率 | 別府温泉 | 3/10 | 総合・グループ・温泉 | 宿を探す↗ |
| 12同率 | 那覇 | 3/10 | 総合・海・週末 | 宿を探す↗ |
| 18同率 | 富良野 | 2/10 | 総合・子連れ | 宿を探す↗ |
| 18同率 | 銀山温泉 | 2/10 | カップル・温泉 | 宿を探す↗ |
| 18同率 | 草津温泉 | 2/10 | カップル・温泉 | 宿を探す↗ |
| 18同率 | 熱海 | 2/10 | グループ・カップル | 宿を探す↗ |
| 18同率 | 城崎温泉 | 2/10 | グループ・週末 | 宿を探す↗ |
| 18同率 | 白浜 | 2/10 | 子連れ・海 | 宿を探す↗ |
| 18同率 | 広島 | 2/10 | 一人旅・安さ | 宿を探す↗ |
| 18同率 | 長崎 | 2/10 | グループ・子連れ | 宿を探す↗ |
| 18同率 | 鹿児島 | 2/10 | カップル・海 | 宿を探す↗ |
| 18同率 | 石垣島 | 2/10 | 総合・週末 | 宿を探す↗ |
| 18同率 | 宮古島 | 2/10 | 総合・海 | 宿を探す↗ |
| 29同率 | 美瑛 | 1/10 | 総合 | 宿を探す↗ |
| 29同率 | 登別温泉 | 1/10 | 温泉 | 宿を探す↗ |
| 29同率 | 青森 | 1/10 | カップル | 宿を探す↗ |
| 29同率 | 蔵王 | 1/10 | 総合 | 宿を探す↗ |
| 29同率 | 鎌倉 | 1/10 | 週末 | 宿を探す↗ |
| 29同率 | 上高地 | 1/10 | 総合 | 宿を探す↗ |
| 29同率 | 佐渡島 | 1/10 | 海 | 宿を探す↗ |
| 29同率 | 有馬温泉 | 1/10 | 温泉 | 宿を探す↗ |
| 29同率 | 天橋立 | 1/10 | 週末 | 宿を探す↗ |
| 29同率 | 伊勢 | 1/10 | 安さ | 宿を探す↗ |
| 29同率 | 宮島 | 1/10 | 安さ | 宿を探す↗ |
| 29同率 | 尾道 | 1/10 | 一人旅 | 宿を探す↗ |
| 29同率 | 直島 | 1/10 | 一人旅 | 宿を探す↗ |
| 29同率 | 道後温泉 | 1/10 | 総合 | 宿を探す↗ |
| 29同率 | 黒川温泉 | 1/10 | 温泉 | 宿を探す↗ |
| 29同率 | 竹富島 | 1/10 | 週末 | 宿を探す↗ |
「登場」=10個の条件別KWのうち、AIがその旅行先を挙げたKW数。登場数が同じものは同順位として表示します(同率内の並び順に優劣の意味はありません)。今回が初回測定のため前月比はありません。 右端のリンクは宿泊予約サイトへの導線で、AIの推奨とは無関係です。
条件別ヒートマップ
同じ旅行先でも、質問の条件でAIの推す先は変わります。どの断面で誰が挙がったかの実測です。
| 断面 | 質問(KW) | AIが挙げた旅行先(言及の多い順) |
|---|---|---|
| 総合 | 「国内旅行 おすすめ」 | 沖縄両大阪両別府温泉O富良野両石垣島両宮古島両金沢両由布院O北海道両美瑛O軽井沢M上高地M函館M福岡M道後温泉M札幌M蔵王M東京M那覇M |
| グループ | 「グループ旅行 おすすめ 国内」 | 別府温泉両北海道両沖縄両東京O熱海O大阪両札幌O函館O小樽O箱根O伊豆O城崎温泉M長崎M |
| カップル | 「カップル 旅行 おすすめ 国内」 | 函館M箱根M金沢M銀山温泉M草津温泉M鹿児島M北海道M青森M軽井沢M京都M由布院M熱海M神戸M沖縄M |
| 一人旅 | 「一人旅 おすすめ 国内」 | 京都両金沢両直島O大阪O福岡M小樽M北海道M広島M札幌M東京M箱根M尾道M |
| 子連れ | 「子連れ旅行 おすすめ 国内」 | 沖縄両大阪O東京両伊豆両白浜O箱根M北海道M富良野M長崎M |
| 海 | 「海が綺麗 旅行 おすすめ 国内」 | 沖縄両那覇両宮古島両伊豆O東京両大阪O佐渡島M鹿児島M白浜M |
| 温泉 | 「温泉旅行 おすすめ」 | 草津温泉両箱根M銀山温泉両有馬温泉M由布院M別府温泉O大阪M登別温泉M黒川温泉M北海道M東京M神戸M |
| 安さ | 「安い 国内旅行 おすすめ」 | 大阪両広島両伊勢O沖縄両金沢O神戸O宮島O北海道M福岡M |
| グルメ | 「食べ物が美味しい 旅行 おすすめ 国内」 | 福岡両北海道両金沢両札幌O函館O小樽O沖縄M京都M |
| 週末 | 「週末 弾丸旅行 おすすめ 国内」 | 軽井沢両東京両札幌O石垣島両箱根両沖縄両小樽O那覇O北海道O大阪両城崎温泉M福岡O京都M天橋立M竹富島M鎌倉M |
計測面:両Overviews+AIモード両方 OOverviewsのみ MAIモードのみ
よくある質問
旅行先でAIが最も多く勧める旅行先は?(2026年7月時点)
2026年7月時点の実測では、旅行先でGoogle AI(Overviews/AIモード)が最も多く挙げたのは「北海道」で、条件別10キーワード中9KWで登場しました。次いで大阪(8/10)、沖縄(8/10)が多く挙げられています。
目的や条件によってAIの推奨は変わりますか?
変わります。同じ旅行先でも質問の条件でAIが最初に挙げるサービスは入れ替わります。実測では「総合」向けでは沖縄、「グループ」向けでは別府温泉、「カップル」向けでは函館、「一人旅」向けでは京都、「子連れ」向けでは沖縄が先頭に挙げられました。詳しくは条件別ヒートマップをご覧ください。
この旅行先ランキングはどうやって測っていますか?
旅行先について条件を変えた10個のキーワードをGoogle AI(Overviews/AIモード)に質問し、AIが推奨として挙げたサービス名を記録・集計したものです。特定サービスの優劣を断定するものではなく、2026年7月時点でAIがどのサービスを提示したかの実測です。(測定:M-Lab株式会社)
測定方法(出典)
各業種で条件を変えた10個のキーワードをGoogle AI(Overviews/AI Mode)に投げ、AIが推奨として挙げたサービス名を記録しています。数値は特定サービスの優劣を断定するものではなく、「その時点でAIがどのサービスを提示したか」の実測です。
- データ元:Google AI Overviews / AI Mode 実測
- 測定日:2026年7月(毎月1回・月初に定点測定)
- キーワード:1業種あたり条件別10KW/各1回
- 登場(x/10):10KWのうち何KWでAIに挙げられたか
出典表記例:「AI推奨シェア実測(M-Lab株式会社, 2026年7月)」
この測定について詳しく:実測データをCSV/JSONでダウンロード(CC BY 4.0) | データを分析したレポート