AIが勧める旅行先2026年8月 実測
これは2026年8月時点の過去データです。最新の旅行先ランキングを見る →
同行者・目的・予算など10の条件でGoogle AIに質問し、AIが挙げた旅行先を実測しました。同じ「国内旅行」でも、誰と行くか・何を見たいかで、AIの推す土地は入れ替わります。
2026年8月時点、旅行先でAIが最も多く勧めたのは「沖縄」(10KW中7KWで登場)。目的の断面ごとに推奨は入れ替わります。下の順位表とヒートマップで確認できます。
あなたの目的は?
目的の条件を選ぶと、その断面でAIが最も勧めた旅行先が分かります。同じ旅行先でも、条件が変わるとAIの答えは入れ替わります。
質問:「国内旅行 おすすめ」
質問:「グループ旅行 おすすめ 国内」
質問:「カップル 旅行 おすすめ 国内」
質問:「一人旅 おすすめ 国内」
質問:「子連れ旅行 おすすめ 国内」
質問:「海が綺麗 旅行 おすすめ 国内」
質問:「温泉旅行 おすすめ」
質問:「安い 国内旅行 おすすめ」
質問:「食べ物が美味しい 旅行 おすすめ 国内」
質問:「週末 弾丸旅行 おすすめ 国内」
ここに出るのは選んだ条件1つの中でAIが最も多く言及した旅行先です。10条件すべてを通した順位はAI推奨ランキングにあります。数え方が違うため、両者の1位は一致しないことがあります。
AI推奨ランキング(2026年8月)
| 順位 | 旅行先 | 登場 | 強い断面(太字=AIが最も多く言及) | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄 | 7/10 | 総合・グループ・カップル・子連れ・海・安さ・週末 | ▲1 | 宿を探す↗ |
| 2同率 | 北海道 | 6/10 | 総合・グループ・カップル・子連れ・グルメ・週末 | ▼1 | 宿を探す↗ |
| 2同率 | 札幌 | 6/10 | 総合・グループ・一人旅・子連れ・グルメ・週末 | ▲4 | 宿を探す↗ |
| 4同率 | 富良野 | 5/10 | 総合・グループ・カップル・子連れ・グルメ | ▲14 | 宿を探す↗ |
| 4同率 | 東京 | 5/10 | 総合・子連れ・海・安さ・週末 | ±0 | 宿を探す↗ |
| 4同率 | 箱根 | 5/10 | グループ・カップル・一人旅・温泉・週末 | ▲1 | 宿を探す↗ |
| 4同率 | 金沢 | 5/10 | 総合・カップル・一人旅・グルメ・週末 | ▲2 | 宿を探す↗ |
| 4同率 | 大阪 | 5/10 | グループ・カップル・子連れ・安さ・週末 | ▼2 | 宿を探す↗ |
| 4同率 | 福岡 | 5/10 | 総合・一人旅・安さ・グルメ・週末 | ▲2 | 宿を探す↗ |
| 10 | 京都 | 4/10 | 総合・カップル・一人旅・週末 | ▼1 | 宿を探す↗ |
| 11同率 | 函館 | 3/10 | 総合・カップル・グルメ | ▼2 | 宿を探す↗ |
| 11同率 | 小樽 | 3/10 | 総合・グループ・週末 | ▼2 | 宿を探す↗ |
| 11同率 | 熱海 | 3/10 | グループ・安さ・週末 | ▲7 | 宿を探す↗ |
| 11同率 | 伊豆 | 3/10 | グループ・海・安さ | ▲1 | 宿を探す↗ |
| 11同率 | 有馬温泉 | 3/10 | カップル・温泉・週末 | ▲18 | 宿を探す↗ |
| 11同率 | 那覇 | 3/10 | 総合・海・週末 | ▲1 | 宿を探す↗ |
| 11同率 | 石垣島 | 3/10 | 総合・グループ・カップル | ▲7 | 宿を探す↗ |
| 11同率 | 宮古島 | 3/10 | 総合・グループ・海 | ▲7 | 宿を探す↗ |
| 19同率 | 美瑛 | 2/10 | カップル・グルメ | ▲10 | 宿を探す↗ |
| 19同率 | 銀山温泉 | 2/10 | カップル・温泉 | ▼1 | 宿を探す↗ |
| 19同率 | 草津温泉 | 2/10 | カップル・温泉 | ▼1 | 宿を探す↗ |
| 19同率 | 白浜 | 2/10 | 子連れ・海 | ▼1 | 宿を探す↗ |
| 19同率 | 広島 | 2/10 | 一人旅・安さ | ▼1 | 宿を探す↗ |
| 19同率 | 小豆島 | 2/10 | グループ・一人旅 | NEW | 宿を探す↗ |
| 19同率 | 道後温泉 | 2/10 | 一人旅・温泉 | ▲10 | 宿を探す↗ |
| 26同率 | 那須 | 1/10 | 子連れ | NEW | 宿を探す↗ |
| 26同率 | 鎌倉 | 1/10 | 一人旅 | ▲3 | 宿を探す↗ |
| 26同率 | 軽井沢 | 1/10 | カップル | ▼14 | 宿を探す↗ |
| 26同率 | 下呂温泉 | 1/10 | 温泉 | NEW | 宿を探す↗ |
| 26同率 | 佐渡島 | 1/10 | 一人旅 | ▲3 | 宿を探す↗ |
| 26同率 | 神戸 | 1/10 | 週末 | ▼14 | 宿を探す↗ |
| 26同率 | 淡路島 | 1/10 | 週末 | NEW | 宿を探す↗ |
| 26同率 | 天橋立 | 1/10 | 総合 | ▲3 | 宿を探す↗ |
| 26同率 | 尾道 | 1/10 | 一人旅 | ▲3 | 宿を探す↗ |
| 26同率 | 鳥取 | 1/10 | 安さ | NEW | 宿を探す↗ |
| 26同率 | 高知 | 1/10 | 海 | NEW | 宿を探す↗ |
| 26同率 | 長崎 | 1/10 | 総合 | ▼8 | 宿を探す↗ |
| 26同率 | 由布院 | 1/10 | 温泉 | ▼14 | 宿を探す↗ |
| 26同率 | 別府温泉 | 1/10 | 温泉 | ▼14 | 宿を探す↗ |
「登場」=10個の条件別KWのうち、AIがその旅行先を挙げたKW数。登場数が同じものは同順位として表示します(同率内の並び順に優劣の意味はありません)。前月比は前回測定(2026年7月)との順位差。 右端のリンクは宿泊予約サイトへの導線で、AIの推奨とは無関係です。
条件別ヒートマップ
同じ旅行先でも、質問の条件でAIの推す先は変わります。どの断面で誰が挙がったかの実測です。
| 断面 | 質問(KW) | AIが挙げた旅行先(言及の多い順) |
|---|---|---|
| 総合 | 「国内旅行 おすすめ」 | 沖縄両北海道両函館両金沢両石垣島両宮古島両福岡M長崎M札幌O那覇O京都M富良野M天橋立M小樽M東京M |
| グループ | 「グループ旅行 おすすめ 国内」 | 北海道両沖縄両熱海両伊豆両大阪M札幌M箱根M富良野M小豆島M石垣島M宮古島M小樽M |
| カップル | 「カップル 旅行 おすすめ 国内」 | 京都両草津温泉O有馬温泉O金沢O大阪O軽井沢M函館M銀山温泉M北海道M富良野M沖縄M石垣島M美瑛M箱根M |
| 一人旅 | 「一人旅 おすすめ 国内」 | 金沢両札幌O京都O道後温泉M福岡M箱根M尾道M佐渡島M広島M小豆島M鎌倉M |
| 子連れ | 「子連れ旅行 おすすめ 国内」 | 東京両大阪両白浜両那須M沖縄M北海道M富良野M札幌M |
| 海 | 「海が綺麗 旅行 おすすめ 国内」 | 沖縄両那覇両高知両宮古島両伊豆両白浜O東京M |
| 温泉 | 「温泉旅行 おすすめ」 | 草津温泉両箱根O有馬温泉両下呂温泉M道後温泉M別府温泉M銀山温泉M由布院M |
| 安さ | 「安い 国内旅行 おすすめ」 | 沖縄O東京両大阪両広島O鳥取O福岡M熱海M伊豆M |
| グルメ | 「食べ物が美味しい 旅行 おすすめ 国内」 | 福岡両札幌両金沢両北海道両函館両富良野M美瑛M |
| 週末 | 「週末 弾丸旅行 おすすめ 国内」 | 福岡両東京両箱根両大阪両京都O金沢M有馬温泉M札幌M淡路島M那覇M北海道M小樽M熱海M神戸M沖縄M |
計測面:両Overviews+AIモード両方 OOverviewsのみ MAIモードのみ
よくある質問
旅行先でAIが最も多く勧める旅行先は?(2026年8月時点)
2026年8月時点の実測では、旅行先でGoogle AI(Overviews/AIモード)が最も多く挙げたのは「沖縄」で、条件別10キーワード中7KWで登場しました。次いで北海道(6/10)、札幌(6/10)が多く挙げられています。
目的や条件によってAIの推奨は変わりますか?
変わります。同じ旅行先でも質問の条件でAIが最初に挙げるサービスは入れ替わります。実測では「総合」向けでは沖縄、「グループ」向けでは北海道、「カップル」向けでは京都、「一人旅」向けでは金沢、「子連れ」向けでは東京が先頭に挙げられました。詳しくは条件別ヒートマップをご覧ください。
この旅行先ランキングはどうやって測っていますか?
旅行先について条件を変えた10個のキーワードをGoogle AI(Overviews/AIモード)に質問し、AIが推奨として挙げたサービス名を記録・集計したものです。特定サービスの優劣を断定するものではなく、2026年8月時点でAIがどのサービスを提示したかの実測です。(測定:M-Lab株式会社)
測定方法(出典)
各業種で条件を変えた10個のキーワードをGoogle AI(Overviews/AI Mode)に投げ、AIが推奨として挙げたサービス名を記録しています。数値は特定サービスの優劣を断定するものではなく、「その時点でAIがどのサービスを提示したか」の実測です。
- データ元:Google AI Overviews / AI Mode 実測
- 測定日:2026年8月(毎月1回・月初に定点測定)
- キーワード:1業種あたり条件別10KW/各1回
- 登場(x/10):10KWのうち何KWでAIに挙げられたか
出典表記例:「AI推奨シェア実測(M-Lab株式会社, 2026年8月)」
この測定について詳しく:実測データをCSV/JSONでダウンロード(CC BY 4.0) | データを分析したレポート